ODIPの製品コンポーネント機能
ODIP Enterprise Solutionは以下のコンポーネントによって構成されます。
| コンポーネント | 機能 |
|---|---|
| ODIPアドミニストレータ(1) | アドミニストレータは、入出力、加工定義などを行うGUI です。 |
| ODIPリポジトリマネージャ(2) | リポジトリマネージャは、コンカレント開発を可能にするリポジトリ管理機能を備えたGUIです。 |
| ODIPリポジトサーバ(3) | リポジトリサーバは、アドミニストレータおよびリポジトリマネージャからの実行要求を受け、統合リポジトリを更新管理するサーバソフトです。 |
| プロセスマネージャ(4) | プロセスマネージャは、プロセス上の設定を行いジョブネットの自動生成や実行環境上の設定を行うGUIです。 |
| ODIPオペレーションマネージャ(5) | オペレーションマネージャは、運用に関する設定と処理の実行制御のためのGUIとコマンドを提供いたします。 |
| ODIPトランスフォーマ(6) | トランスフォーマは、オペレーションマネージャからの実行要求を制御するサーバと、処理加工エンジンからなるソフトです。 |

処理実行までの操作
- アドミニストレータ(1)を使用してプロジェクト(定義体)を作成します。
- アドミニストレータで作成したプロジェクトを、リポジトリマネージャ(2)を使用してリポジトリサーバ(3)に登録します。
- アドミニストレータを使用してリポジトリサーバの定義を更新します。
- 更新した定義をプロセスマネージャ(4)で読み込みジョブネットを生成します。
- 生成したジョブネット情報をトランスフォーマリポジトリに書き込みます。
- オペレーションマネージャ(5)で基準日,リカバリ条件などの運用情報を設定します。
- オペレーションマネージャで処理を起動します。
- トランスフォーマ(6)がトランスフォーマリポジトリの内容に沿って処理を実行します。


